Am Sonntag den 16.06.2019 fand der Hunsrücktrail rund um
Mörschied und den Nationalpark Hunsrück-Hochwald zum 5. mal statt.
Wir bedanken uns bei allen Läufern und Läuferinnen,
sowie allen freiwilligen Helfern die zum gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
Wenn euch die Verastaltung gefallen hat, könnt ihr sie hier
https://www.HDsports.de/laufen/hunsrueck-trail-moerschied#reviewForm
bewerten.
Anbei die Gesamtergebnisliste vom 5. Hunsrücktrail 2019
| Hunsrück-Trail Mörschied, am 16.06.2019 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Datum: 17.06.2018 Beginn: 09:30
Männer M70 und älter
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 334 | Knieling, Hans | 1949 | VfL Algenrodt | 1:14:01 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 309 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 1:16:35 | ||
| 2. | 317 | Weber, Karl | 1951 | TuS Heimweiler | 1:28:03 | + 11:27 | |
| 3. | 339 | Buss, Bernd | 1954 | Ohne Verein | 1:28:30 | + 11:54 |
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 300 | Schindler, Elke | 1955 | SV Spabrücken | 1:49:58 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 347 | Petry, Dietmar | 1958 | Ohne Verein | 1:28:42 | ||
| 2. | 313 | Köhler, Alfred | 1955 | LG Falkenberg | 1:34:51 | + 6:08 | |
| 3. | 345 | Zimmermann, Ullrich | 1958 | TuS Veitsrodt | 1:38:54 | + 10:11 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 333 | Berger, Elke | 1962 | Ohne Verein | 1:58:18 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 323 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 1:01:56 | ||
| 2. | 316 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 1:09:26 | + 7:30 | |
| 3. | 341 | Kloos, Michael | 1963 | We Run IO | 1:23:37 | + 21:40 | |
| 4. | 344 | Götz, Friedhelm | 1962 | Laufgruppe Rhaunen | 1:27:43 | + 25:46 | |
| 5. | 346 | Wendling, Eckhard | 1962 | Laufgruppe Rhaunen | 1:44:28 | + 42:32 | |
| 6. | 336 | Krenn, Veit | 1960 | Get Fit Trier | 1:51:40 | + 49:43 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 306 | Schwab, Susanne | 1967 | LG Idar-Oberstein | 1:22:47 | ||
| 2. | 314 | Werle, Anke | 1967 | VfL Algenrodt | 1:26:26 | + 3:39 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 305 | Schwab, Jan | 1966 | LG Idar-Oberstein | 1:06:39 | ||
| 2. | 328 | Dalheimer, Jörg | 1968 | TuS Mörschied | 1:13:13 | + 6:34 | |
| 3. | 335 | Schneider, Thomas | 1968 | Ohne Verein | 1:14:13 | + 7:34 | |
| 4. | 343 | Scherer, Jörg | 1968 | Ohne Verein | 1:15:12 | + 8:33 | |
| 5. | 310 | Bickler, Horst | 1967 | Ohne Verein | 1:23:23 | + 16:44 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 311 | Caspary, Sigrid | 1970 | LAZ Birkenfeld | 1:22:17 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 338 | Georg, Patrick | 1973 | Ohne Verein | 1:22:00 | ||
| 2. | 308 | Fritz, Thorsten | 1974 | Team Kugelsicher | 1:26:59 | + 4:58 | |
| 3. | 324 | Merz, Heiko | 1971 | Team get Fit Angeberstrümpfe | 1:37:16 | + 15:15 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | Pfirrmann, Michaela | 1975 | LRC | 1:30:55 | ||
| 2. | 342 | Kloos, Svenja | 1976 | We Run IO | 1:37:16 | + 6:20 | |
| 3. | 303 | Seifert, Nicole | 1976 | SV Spabrücken | 1:49:08 | + 18:12 | |
| 4. | 331 | Reichardt, Melanie | 1975 | Schmidtburger Hof | 1:54:58 | + 24:02 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340 | Mäurer, Stefan | 1976 | TuS Kappeln | 1:05:52 | ||
| 2. | 327 | Prillwitz, Marco | 1979 | Ohne Verein | 2:00:51 | + 54:59 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 302 | Prinz, Tina | 1982 | Ohne Verein | 1:22:02 | ||
| 2. | 332 | Andersson, Elisabeth | 1984 | Ohne Verein | 1:54:58 | + 32:55 | |
| 3. | 326 | Prillwitz, Claudia | 1980 | Ohne Verein | 2:00:51 | + 38:48 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 337 | Birnatzki, Christian | 1982 | Ohne Verein | 1:07:39 | ||
| 2. | 329 | Lindemayer, Kai | 1984 | TuS Mörschied | 1:14:57 | + 7:17 | |
| 3. | 307 | Bender, Jan | 1983 | TV 1848 Oberstein | 1:18:17 | + 10:37 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 330 | Wolter, Anna-Lena | 1997 | We Run IO | 1:26:01 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 322 | Fetzer, Nicolas | 1996 | VfL Algenrodt | 1:07:44 |
männliche Jugend U20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 321 | Bauer, Lukas | 2000 | VfL Algenrodt | 1:00:53 |
ca. 7.000 (Walken) (ca. 7.000 m)
Datum: 17.06.2018 Beginn: 10:00
FrauenWalken
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 902 | Thacker, Beate | 1963 | Ohne Verein | 1:18:18 | ||
| 2. | 901 | Petry, Daniela | 1965 | Ohne Verein | 1:19:31 | + 1:13 |
ca. 7.000 m (Frauen, Männer und Jugend) (ca. 7.000 m)
Datum: 17.06.2018 Beginn: 10:00
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 704 | Kilsch, KLaus | 1953 | Ohne Verein | 45:40 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 708 | Locher, Horst | 1958 | TV Hettenrodt | 46:18 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 702 | Wetzorke, Oliver | 1961 | DJK Morscheid | 56:43 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 701 | Wetzorke, Gabi | 1965 | DJK Morscheid | 56:42 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 706 | Schwarz, Andreas | 1965 | TV Siesbach | 47:44 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 700 | Dülge, Erich | 1978 | Ohne Verein | 44:26 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 707 | Schwarz, Lennart | 1999 | TuS Mörschied | 33:38 |
Weibliche Jugend U20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 705 | Lang, Jessica | 2001 | LLG Hunsrück | 38:44 |
ca. 27.000 m (Männer und Frauen ) (ca. 27.000 m)
Datum: 16.06.2019 Beginn: 09:00
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Rothenbusch, Marlene | 1956 | LLG Wustweiler | 2:53:46 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Böcher, Anja | 1964 | TV Goldbach | 2:28:08 | ||
| 2. | 13 | Eckes, Doris | 1964 | TV Gutenberg | 3:20:48 | + 52:39 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Alten, Mario | 1961 | Tripost Triler | 2:28:09 | ||
| 2. | 18 | Wichter, Knut | 1964 | LG Falkenberg | 2:35:19 | + 7:10 | |
| 3. | 11 | Rasch, Michael | 1961 | Ohne Verein | 2:41:32 | + 13:23 | |
| 4. | 42 | Lang, Joachim | 1963 | X-Sport Kastellaun | 2:47:06 | + 18:57 | |
| 5. | 50 | Winkelmann, Steffen | 1962 | Ohne Verein | 2:48:17 | + 20:08 | |
| 6. | 38 | Del Valle, Dieter | 1961 | LDR Bad Kreuznach | 2:49:00 | + 20:51 | |
| 7. | 41 | Schwinn, Meik | 1964 | TuS Mörschied | 2:50:06 | + 21:57 | |
| 8. | 14 | Schindler, Thomas Dr. | 1962 | SV Spabrücken | 3:22:49 | + 54:40 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Wichter, Michaela | 1969 | LG Falkenberg | 2:41:44 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Lahmer, Stefan | 1966 | Grojos Ltf Elversberg | 2:07:52 | ||
| 2. | 48 | Egger, Mario | 1969 | LLG Wustweiler | 2:13:11 | + 5:18 | |
| 3. | 43 | Dapper, Uwe | 1966 | Ohne Verein | 2:18:43 | + 10:51 | |
| 4. | 45 | Conrad, Hartmut | 1965 | VfL Algenrodt | 2:23:24 | + 15:32 | |
| 5. | 33 | Richter, Michael | 1968 | Hunsrück Marathon | 2:43:37 | + 35:45 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Helmes, Tanja | 1972 | LLG Wustweiler | 2:53:45 | ||
| 2. | 23 | Bohrer, Heike | 1971 | Ohne Verein | 2:55:23 | + 1:37 | |
| 3. | 27 | Stieh, Ramona | 1973 | We Run Baumholder | 2:55:24 | + 1:38 | |
| 4. | 25 | Schmidt, Nicole | 1970 | We Run Baumholder | 2:55:24 | + 1:38 | |
| 5. | 12 | Wilhelm Reichert, Sandra | 1970 | SV Spabrücken | 3:20:47 | + 27:01 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Kupilas, Steffen | 1972 | X-Sport Kastellaun | 2:19:17 | ||
| 2. | 24 | Neef, Joachim | 1973 | Ohne Verein | 2:20:14 | + 56 | |
| 3. | 22 | Kaufmann, Marcus | 1974 | Ohne Verein | 2:26:40 | + 7:22 | |
| 4. | 16 | Petermann, Georg | 1974 | SV Spabrücken | 2:27:27 | + 8:09 | |
| 5. | 21 | Schmitt, Athur | 1972 | LT Schweich | 2:30:54 | + 11:36 | |
| 6. | 5 | Caudron, Benjamin | 1972 | Ohne Verein | 2:43:14 | + 23:56 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Thümes, Joachim | 1975 | Spabrücken | 2:17:35 | ||
| 2. | 31 | Schell, Sascha | 1978 | Ohne Verein | 2:20:13 | + 2:38 | |
| 3. | 36 | Mindermann, Frank | 1978 | Ohne Verein | 2:45:48 | + 28:12 | |
| 4. | 3 | Riehm, Oliver | 1979 | Ohne Verein | 2:55:49 | + 38:13 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Schmitt, Sabine | 1980 | TV Alzey | 2:17:14 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Comes, Michael | 1981 | TuS Bengel | 1:56:28 | ||
| 2. | 20 | Ziemer, Martin | 1980 | The B-Site Baumholder | 2:08:48 | + 12:20 | |
| 3. | 35 | Häckler, Andreas | 1980 | Ohne Verein | 2:16:50 | + 20:22 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Neumaier, Maria | 1989 | LT Karlsruhe | 3:06:25 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | von Röder, Martin | 1988 | LDR Bad Kreuznach | 1:55:00 | ||
| 2. | 32 | Britz, Chris Martin | 1987 | Ohne Verein | 2:07:17 | + 12:16 | |
| 3. | 44 | van Holstein, Timo | 1988 | LT Schweich | 3:11:05 | + 1:16:05 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Dietrich Christoph |
www.seltec.at |
Download unter Dateivervaltung
