32. Silvesterlauf

32. Silvesterlauf
Mörschied, am 31.12.2015
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

ca. 10.000 (Walken) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 11:15

Frauen Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 815 Müller, Astrid 1964   TuS Rhaunen 1:46:42   
2. 808 Ulrich, Marion 1968   SV Bergen/Berschweiler 1:46:42  + 0 

Männer Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 810 Godon, Andreas 1966   LT Rheinhessen-Pfalz 1:08:48   
2. 816 Ritter, Bruno 1952   SV Reichenbach 1:10:57  + 2:09 
3. 811 Hartenberger, Gerd 1950   LAZ Birkenfeld 1:18:37  + 9:49 
4. 817 Zimmer, Jürgen 1961   TuS Mörschied 1:23:39  + 14:51 
5. 818 Nowak, Thomas 1956   TuS Mörschied 1:36:41  + 27:53 
6. 814 Friedrich, Harald 1955   TuS Mörschied 1:43:53  + 35:05 
7. 819 Römer, Jürgen 1952   TuS Mörschied 1:46:46  + 37:58 
8. 820 Reichardt, Klaus Peter 1958   TuS Mörschied 1:46:57  + 38:09 

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (m) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 11:30

männliche Jugend U16

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 423 Machwirth, Maurice 2000   LG Idar-Oberstein 3:39   
2. 426 Kettler, Moritz 2000   LAZ Birkenfeld 4:21  + 42 

männliche Jugend U14

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 430 Michels, Loris 2003   TuS Mörschied 4:24   
2. 431 Storr, Oliver 2002   Ohne Verein 4:45  + 21 
3. 432 Studt, Joscha 2002   TuS Mörschied 4:47  + 23 
4. 424 Fickert, David Jochen 2003   VfL Algenrodt 5:10  + 46 
5. 413 Gutendorf, Ruben 2002   Ohne Verein 6:19  + 1:55 

männliche Kinder U12

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 427 Georg, Luca 2005   LAZ Birkenfeld 4:57   
2. 421 Alt, Jonah 2005   LAZ Birkenfeld 5:03  + 6 
3. 414 Schwab, Johann 2004   Heinzenwiesgymnasium 5:05  + 8 

männliche Kinder U10

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 415 Schwab, Josef 2006   JSG Göttschied-Regulshausen 5:25   
2. 412 Stephan, Linus 2007   SV 05 Göttschied 5:25  + 0 
3. 418 Amrehn, Marius 2007   LAZ Birkenfeld 5:47  + 22 
4. 417 Stolberger, Nils 2007   LAZ Birkenfeld 5:58  + 33 
5. 416 Hanken, Tyler 2006   LAZ Birkenfeld 6:36  + 1:11 

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (w) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 11:45

weibliche Jugend U16

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 527 Wagner, Annika 2001   LG Idar-Oberstein 4:53   
2. 530 Elges, Laura 2000   LG Idar-Oberstein 4:54  + 1 
3. 524 Georg, Luisa 2000   LAZ Birkenfeld 5:08  + 15 

weibliche Jugend U14

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 528 Bus, Johanna 2002   LG Idar-Oberstein 4:42   
2. 531 Marquis, Lara 2002   LG Idar-Oberstein 4:49  + 7 
3. 515 Heich, Sarah 2002   Ohne Verein 4:51  + 9 
4. 525 Theobald, Johanna 2003   TV Birkenfeld Radpiraten 5:16  + 34 
5. 529 Elges, Lina Marie 2003   LG Idar-Oberstein 5:23  + 41 

weibliche Kinder U12

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 526 Theobald, Ronja 2005   TV Birkenfeld Radpiraten 4:50   
2. 516 Stephan, Julie 2005   SV 05 Göttschied 5:18  + 27 
3. 533 Schmidt, Marisa 2004   TV Cochem 5:19  + 28 
4. 518 Klug, Leonie 2004   TV Cochem 5:32  + 41 
5. 532 Hellwig, Annika 2005   TV Oberstein 6:12  + 1:21 

weibliche Kinder U10

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 517 Lehrmann, Paula 2007   TV Cochem 6:03   
2. 519 Klug, Elise 2007   TV Cochem 6:04  + 1 
3. 522 Schröder, Katharina 2007   LAZ Birkenfeld 6:10  + 6 
4. 520 Heidrich, Maya 2007   LAZ Birkenfeld 6:13  + 10 
5. 523 Amrehn, Lotta 2009   LAZ Birkenfeld 8:16  + 2:13 

 

ca. 10.000 m Männer und Frauen (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 12:00

Männer M75 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 213 Feller, Franz 1938   LTF Marpingen 1:08:24   

Männer M70

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 211 Neurath, Wolfgang 1943   LTF Köllertal 52:03   
2. 145 Bender, Kurt 1945   TV 1848 Oberstein 54:56  + 2:52 
3. 159 Mootz, Werner 1942   L S T Köllenthal 55:00  + 2:56 
4. 103 Viert, Wolfgang 1941   Ohne Verein 1:01:57  + 9:53 

Männer M65

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 193 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 44:18   
2. 202 Baus, Werner 1948   LLG Wustweiler 51:39  + 7:21 
3. 197 Studt, Werner 1949   SV Mittelreidenbach 55:07  + 10:48 
4. 198 Kurtze, Bernhard 1950   LT Hirtzweiler 57:37  + 13:19 
5. 218 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 1:01:12  + 16:54 
6. 166 Dec, Hartmut 1950   TV 1848 Meisenheim 1:05:53  + 21:35 

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 119 Hammann, Theo 1954   SV Wintrich 45:20   
2. 160 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 49:32  + 4:12 
3. 212 Pfeiffer, Volker 1954   Idarer TV 51:51  + 6:30 
4. 106 Köhler, Alfred 1955   LG Falkenberg 52:07  + 6:46 
5. 150 Mildenberger, Fred 1952   TC Idar-Oberstein 53:24  + 8:03 
6. 97 Stein, Paul 1955   Lauftreff Rhaunen 54:28  + 9:07 
7. 138 Giesenkirchen, Winfried 1954   MCV Oberkail 1:02:51  + 17:30 
8. 209 Dr Eyben, Hans Günther 1952   Ohne Verein 1:03:13  + 17:53 

Männer M55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 206 Nospes, Peter 1960   LG Meulenwald Föhren 42:27   
2. 216 Nees, Jürgen 1959   Grundschule Algenrodt 43:14  + 46 
3. 187 Haupenthal, Hans-Werner 1958   LG Falkenberg 47:27  + 5:00 
4. 186 Hartenberger, Bernd 1956   Idarer TV 47:54  + 5:27 
5. 111 Kley, Hans-Thomas 1960   LG Falkenberg 49:20  + 6:53 
6. 168 Hinkelmann, Günter 1956   LG Falkenberg 49:21  + 6:54 
7. 179 Heinisch, Martin 1960   Ohne Verein 51:56  + 9:28 
8. 194 Pelke, Michael 1957   Ohne Verein 52:25  + 9:58 
9. 149 Hagner, Rainer 1957   Marathonteam Hagner 55:13  + 12:46 
10. 95 Rübenkönig, Michael 1960   SOS Kinderdörfer 55:51  + 13:23 
11. 122 Glöckner, Norbert 1958   TuS Rhaunen 56:16  + 13:49 
12. 210 Petry, Dietmar 1958   Ohne Verein 59:42  + 17:15 
13. 205 Zimmer, Ullrich 1958   TuS Veitsrodt 1:00:45  + 18:17 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 181 Frank, Daniela 1963   LTF Marpingen 49:42   

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 155 Paulus, Walter 1961   LT Büdlich-Breit-Naurath 41:06   
2. 182 Backes, Markus 1965   TuS Peterberg 41:50  + 43 
3. 207 Pawelke, Bernhard 1962   PSV Wengerohr 42:27  + 1:20 
4. 120 Conrad, Hartmut 1965   VfL Algenrodt 45:21  + 4:14 
5. 115 Tasch, Holger 1963   Idarer TV 45:57  + 4:50 
6. 121 Conrath, Guido 1963   Laufgruppe Rhaunen 47:47  + 6:40 
7. 192 Hofmann, Friedhelm 1965   Hunsrück Marathon 49:32  + 8:25 
8. 208 Kloos, Michael 1963   RV Idar-Oberstein 49:55  + 8:48 
9. 180 Schwinn, Meik 1964   TuS Mörschied 50:29  + 9:22 
10. 200 Marshall Brusius, Mike 1961   TuS Veitsrodt 51:26  + 10:19 
11. 107 Münster, Thomas 1964   Laufgruppe Rhaunen 51:44  + 10:37 
12. 100 Wendling, Eckhard 1962   TuS Rhaunen 52:00  + 10:53 
13. 114 Flohr, Thomas 1965   VfR Baumholder 53:34  + 12:27 
14. 128 Götz, Friedhelm 1962   TuS Rhaunen 53:49  + 12:43 
15. 148 Stibitz, Leonhard 1962   Marathonteam Hagner 54:20  + 13:13 
16. 165 Venter, Klaus Peter 1962   TV 1848 Meisenheim 54:44  + 13:37 
17. 140 Hoffmann, Stefan 1961   Ohne Verein 55:59  + 14:52 
18. 151 Juchem, Dirk 1964   SV Niederwörresbach 56:23  + 15:16 
19. 188 Molz, Udo 1961   Ohne Verein 58:12  + 17:05 
20. 189 Bühl, Stephan 1963   Ohne Verein 58:12  + 17:06 
21. 125 Scholz, Lothar 1962   SV Oberhausen 1:04:20  + 23:13 

Frauen W45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 129 Bennoit, Heike 1969   VfL Algenrodt 53:59   

Männer M45

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 141 Klaus, Peter 1966   LG Meulenwald Föhren 39:33   
2. 118 Poop, Andrej 1969   Idarer TV 41:29  + 1:56 
3. 124 Fritsch, Jörg 1968   Idarer TV 42:52  + 3:18 
4. 199 Kunz, Jörg 1970   Ohne Verein 43:08  + 3:35 
5. 163 Fetzer, Frank 1966   VfL Algenrodt 44:31  + 4:58 
6. 204 Widua, Michael 1970   Spvgg Hochwald 45:32  + 5:58 
7. 137 Scherer, Jörg 1968   TuS Rhaunen 49:05  + 9:31 
8. 158 Pelzer, Marco 1967   LT Mertesdorf 2001 49:13  + 9:39 
9. 201 Hahn, Oliver 1968   Idarer TV 49:51  + 10:17 
10. 183 Schwarz, Marco 1967   TuS Mörschied 50:06  + 10:32 
11. 162 Bank, Gunnar 1966   LG Idar-Oberstein 50:21  + 10:47 
12. 105 Müller, Armin 1969   TuS Rhaunen 51:14  + 11:40 
13. 214 Ott, Ralf 1970   Laufgruppe Rhaunen 56:37  + 17:03 
14. 157 Mowitz, Stefan 1968   TSG Holzhausen Sylbach 57:34  + 18:00 

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 113 Dolby, Sandra 1971   VfR Baumholder 45:57   
2. 126 Fritsch, Silke 1972   Ohne Verein 54:40  + 8:43 
3. 127 Grasmück, Katja 1971   TSG Idar-Oberstein 54:42  + 8:44 
4. 116 Siebert, Katja 1974   Deutscher Alpenverein 56:23  + 10:25 
5. 109 Beier, Alex 1974   The B Site Baumholder 56:57  + 10:59 
6. 134 Klug, Eva 1971   TV Cochem 59:48  + 13:50 
7. 132 Lehrmann, Stefanie 1972   TV Cochem 59:50  + 13:52 

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 110 Jacob, Stefan 1974   SC Kirn-Sulzbach 39:56   
2. 133 Lehrmann, Michael 1971   TV Cochem 43:39  + 3:43 
3. 96 Caudron, Benjamin 1972   Ohne Verein 48:09  + 8:13 
4. 195 Michels, Erik 1971   TuS Mörschied 48:35  + 8:39 
5. 190 Spreng, Marcus 1971   Bollenbacher SV 48:55  + 8:59 
6. 171 Weber, Erik 1972   VfL Weierbach 50:05  + 10:08 
7. 196 Köpcke, Marc 1971   Sessionsoccers 52:18  + 12:21 
8. 169 Kaiser, Frank 1974   Ausdauerteam.de 52:41  + 12:45 
9. 102 Risch, Timo 1974   RSC Blitz Idar-Oberstein 53:54  + 13:57 
10. 191 Studt, Jens 1973   TuS Mörschied 55:07  + 15:10 
11. 174 Greuloch, Mike 1971   Ohne Verein 1:08:02  + 28:06 

Frauen W35

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 167 Grosse, Bianca 1977   SC Oberursel 40:39   

Männer M35

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 154 Bernardon, Ramon 1979   TuS 06 Heltersberg 36:12   
2. 143 Kemmer, Andreas 1979   TuS Kirschberg 42:08  + 5:56 
3. 101 Jaenicke, Johannes 1976   TuS Rhaunen 46:36  + 10:24 
4. 108 Köhler, René 1976   LG Falkenberg 46:54  + 10:42 
5. 184 Klei, Timo 1976   FC Getsad 49:01  + 12:49 
6. 203 Paulus, Sascha 1977   Spvgg Hochwald 49:28  + 13:16 
7. 99 Schuster, Eric 1976   Ohne Verein 52:50  + 16:38 

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 147 Kemmer, Linda 1985   VfR Simmern 50:26   

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 135 Nowak, Mathias 1982   TuS Mörschied 38:10   
2. 164 Lindemayer, Kai 1984   TuS Mörschied 43:17  + 5:06 
3. 153 Wagner, Lars 1983   TSV Bregenstedt 47:00  + 8:50 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
aW. 123 Görlich, Martina 1989   Skikeller Kaulard und Schroiff 40:30   
2. 112 Lang, Lisa 1992   Idarer TV 43:57  + 3:26 
3. 146 Ulrich, Vera 1990   Idarer TV 52:08  + 11:38 
4. 98 Schuster, Aline 1989   Ohne Verein 53:27  + 12:56 
5. 117 Eid, Marisa 1992   TuS Mörschied 54:05  + 13:34 
6. 152 Wagner, Steffi 1989   39er Kampfkunstschule Magdeburg 57:39  + 17:08 
7. 170 Hanss, Isabella 1993   TuS Mörschied 1:01:55  + 21:25 
8. 131 Retzler, Lena 1993   Ohne Verein 1:09:19  + 28:49 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 176 Cullmann, Christian 1986   VfL Algenrodt 36:32   
2. 161 Uebel, Thomas 1991   Ausdauerteam.de 36:54  + 21 
3. 144 Schlechter, Jan 1987   ALZ Sigmaringen 37:34  + 1:02 
4. 130 Bennoit, Jonas 1998   Ohne Verein 46:44  + 10:12 
5. 215 Bösel, Jason 1991   Ohne Verein 47:03  + 10:31 
6. 177 Olschewski, Janus 1998   TuS Veitsrodt 47:59  + 11:27 
7. 172 Neumann, Tim 1997   Ohne Verein 48:12  + 11:40 
8. 175 Petry, Tobias 1998   SV Stipshausen 53:54  + 17:22 
9. 104 Schomaker, Dennis 1987   Ohne Verein 54:12  + 17:39 

 

ca. 3.000 m U20- U18(m/w).Frauen,Männer (ca. 3.000 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 12:10

Frauen W70 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 642 Schäfer, Elsbeth 1942   LAZ Birkenfeld 17:43   

Männer M70 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 635 Schinnerer, Alfred 1939   LAZ Birkenfeld 16:50   
2. 695 Popp, Viktor 1937   Ohne Verein 20:52  + 4:02 
3. 673 Schröder, Karl Peter 1936   PSV Wengerohr 21:29  + 4:39 
4. 692 Knieling, Willi 1944   VfL Algenrodt 29:12  + 12:22 

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 687 Maas, Josef 1955   Brauneberg 11:54   
2. 694 Goette, Heinrich 1952   OLF Mainz 16:31  + 4:37 
3. 698 Scherer, Manfred 1949   2 Beine für 4 Pfoten 24:05  + 12:11 

Frauen W50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 701 Pfeiffer, Britta 1962   Idarer TV 17:50   
2. 641 Schaefer, Rosemarie Irina 1957   Laufverein Rhaunen 19:55  + 2:05 
3. 650 Aulenbach, Sabine 1961   2 Beine für 4 Pfoten 20:03  + 2:13 
4. 677 Brusius, Kerstin 1964   TuS Hintertiefenbach 21:08  + 3:18 
5. 697 Klettke, Karin 1961   2 Beine für 4 Pfoten 24:04  + 6:14 

Männer M50

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 648 Moosmann, Norbert 1961   Idarer TV 13:23   
2. 690 Brusius, Hans Joachim 1965   Ohne Verein 14:40  + 1:17 
3. 668 Fickert, Jochen 1965   VfL Algenrodt 17:13  + 3:50 
4. 649 Brusius, Michael 1961   TuS Hintertiefenbach 18:08  + 4:44 
5. 707 Bertram, Thomas 1958   TV Hahnenbach 19:32  + 6:08 

Frauen W40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 646 Moser, Claudia 1968   LAZ Birkenfeld 15:06   
2. 644 Schwab, Susanne 1967   Heinzenwiesgymnasium 15:19  + 13 
3. 643 Caspary, Sigrid 1970   LAZ Birkenfeld 15:28  + 21 
4. 639 Kohlhaas, Steffi 1975   Spvgg Wildenburg 15:34  + 28 
5. 662 Theobald, Claudia 1971   TV Birkenfeld Radpiraten 15:50  + 44 
6. 684 Ruppenthal, Kerstin 1970   TV Hahnenbach 18:07  + 3:00 
7. 685 Hellwig, Cornelia 1970   TV Hahnenbach 18:10  + 3:03 
8. 671 Schneider, Petra 1970   VfL Algenrodt 18:25  + 3:18 
9. 664 Dahm, Anita 1971   VfL Algenrodt 18:49  + 3:43 
10. 670 Mittelstädt, Simone 1972   VfL Algenrodt 18:50  + 3:43 

Männer M40

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 640 Kohlhaas, Lutz 1972   Spvgg Wildenburg 10:37   
2. 680 Mäurer, Stefan 1976   TuS Kappeln 11:43  + 1:06 
3. 645 Schwab, Jan 1966   Heinzenwiesgymnasium 11:49  + 1:12 
4. 636 Weinz, Hendrik 1971   TV Oberstein 14:37  + 4:00 
5. 652 Lajendecker, Bernd 1967   Team FDP 18:03  + 7:26 
6. 672 Mittelstädt, Dirk 1971   VfL Algenrodt 18:53  + 8:16 

Frauen W30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 659 Hirth, Nadine Laura 1980   VfL Algenrodt 15:09   
2. 666 Eckardt, Kathrin 1979   VfL Algenrodt 16:45  + 1:36 
3. 638 Stephan, Kathrin 1978   Ohne Verein 18:21  + 3:11 
4. 653 Nikodemus-Lajendecke, Andrea 1977   Team FDP 22:16  + 7:06 

Männer M30

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 651 Richter, Stefan 1976   LAZ Birkenfeld 12:53   
2. 665 Eckardt, Kai 1977   VfL Algenrodt 14:03  + 1:10 
3. 686 Müller, Christian 1980   TuS Mörschied 15:18  + 2:25 
4. 637 Stephan, Bernd 1977   Ohne Verein 17:50  + 4:57 

Frauen

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 669 Mannweiler, Carolin 1991   VfL Algenrodt 14:34   
2. 704 Finel, Sophie 1992   SC Paris 17:44  + 3:10 
3. 678 Brusius, Elena 1994   TuS Mörschied 18:31  + 3:57 

Männer

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 663 Benkendorff, Christoph 1986   LG Idar-Oberstein 10:57   
2. 699 Pfeiffer, Julian 1994   Idarer TV 11:33  + 36 
3. 674 Hanß, David 1995   TuS Mörschied 12:20  + 1:23 
4. 702 Stieh, Pascal 1988   TuS Mörschied 12:46  + 1:49 
5. 679 Schwinn, Florian 1991   TuS Mörschied 12:59  + 2:02 
6. 676 Schatz, Andre 1992   TuS Mörschied 13:26  + 2:29 
7. 675 Schelper, Martin 1993   TuS Mörschied 15:29  + 4:32 
8. 657 Damaschke, Florian 1994   Team FDP 16:43  + 5:46 
9. 655 Keidel, Tobias 1991   Team FDP 18:58  + 8:01 
10. 654 Keidel, Matthias 1993   Team FDP 19:58  + 9:01 
11. 656 Bunn, Jan Philipp 1992   Team FDP 20:30  + 9:33 

Weibliche Jugend U20-U18

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 703 Karrer, Theresa 1996   SG Kissleg 17:47   

männliche Jugend U20-U18

32. Silvesterlauf

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 705 Jahke, Niklas 1997   TuS Tiefenstein 13:21   
2. 667 Fetzer, Nicholas 1996   VfL Algenrodt 13:56  + 35 
3. 700 Knapp, Philipp 2000   TuS Mörschied 14:32  + 1:11 
4. 696 Marquis, Philipp 2000   TuS Mörschied 15:04  + 1:43 
5. 658 Kühn, Luca 1999   Team FDP 15:12  + 1:51 
32. Silvesterlauf
Mörschied, am 31.12.2015
ERGEBNISLISTE
  Komplette Wertungen

ca. 10.000 (Walken) (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 11:15

Frauen Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 815 Müller, Astrid 1964   TuS Rhaunen 1:46:42   
2. 808 Ulrich, Marion 1968   SV Bergen/Berschweiler 1:46:42  + 0 

Männer Walken

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 810 Godon, Andreas 1966   LT Rheinhessen-Pfalz 1:08:48   
2. 816 Ritter, Bruno 1952   SV Reichenbach 1:10:57  + 2:09 
3. 811 Hartenberger, Gerd 1950   LAZ Birkenfeld 1:18:37  + 9:49 
4. 817 Zimmer, Jürgen 1961   TuS Mörschied 1:23:39  + 14:51 
5. 818 Nowak, Thomas 1956   TuS Mörschied 1:36:41  + 27:53 
6. 814 Friedrich, Harald 1955   TuS Mörschied 1:43:53  + 35:05 
7. 819 Römer, Jürgen 1952   TuS Mörschied 1:46:46  + 37:58 
8. 820 Reichardt, Klaus Peter 1958   TuS Mörschied 1:46:57  + 38:09 

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (m) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 11:30

männliche Jugend U16

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 423 Machwirth, Maurice 2000   LG Idar-Oberstein 3:39   
2. 426 Kettler, Moritz 2000   LAZ Birkenfeld 4:21  + 42 

männliche Jugend U14

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 430 Michels, Loris 2003   TuS Mörschied 4:24   
2. 431 Storr, Oliver 2002   Ohne Verein 4:45  + 21 
3. 432 Studt, Joscha 2002   TuS Mörschied 4:47  + 23 
4. 424 Fickert, David Jochen 2003   VfL Algenrodt 5:10  + 46 
5. 413 Gutendorf, Ruben 2002   Ohne Verein 6:19  + 1:55 

männliche Kinder U12

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 427 Georg, Luca 2005   LAZ Birkenfeld 4:57   
2. 421 Alt, Jonah 2005   LAZ Birkenfeld 5:03  + 6 
3. 414 Schwab, Johann 2004   Heinzenwiesgymnasium 5:05  + 8 

männliche Kinder U10

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 415 Schwab, Josef 2006   JSG Göttschied-Regulshausen 5:25   
2. 412 Stephan, Linus 2007   SV 05 Göttschied 5:25  + 0 
3. 418 Amrehn, Marius 2007   LAZ Birkenfeld 5:47  + 22 
4. 417 Stolberger, Nils 2007   LAZ Birkenfeld 5:58  + 33 
5. 416 Hanken, Tyler 2006   LAZ Birkenfeld 6:36  + 1:11 

 

ca. 1.200 m U10 - U16 (w) (ca. 1.200 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 11:45

weibliche Jugend U16

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 527 Wagner, Annika 2001   LG Idar-Oberstein 4:53   
2. 530 Elges, Laura 2000   LG Idar-Oberstein 4:54  + 1 
3. 524 Georg, Luisa 2000   LAZ Birkenfeld 5:08  + 15 

weibliche Jugend U14

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 528 Bus, Johanna 2002   LG Idar-Oberstein 4:42   
2. 531 Marquis, Lara 2002   LG Idar-Oberstein 4:49  + 7 
3. 515 Heich, Sarah 2002   Ohne Verein 4:51  + 9 
4. 525 Theobald, Johanna 2003   TV Birkenfeld Radpiraten 5:16  + 34 
5. 529 Elges, Lina Marie 2003   LG Idar-Oberstein 5:23  + 41 

weibliche Kinder U12

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 526 Theobald, Ronja 2005   TV Birkenfeld Radpiraten 4:50   
2. 516 Stephan, Julie 2005   SV 05 Göttschied 5:18  + 27 
3. 533 Schmidt, Marisa 2004   TV Cochem 5:19  + 28 
4. 518 Klug, Leonie 2004   TV Cochem 5:32  + 41 
5. 532 Hellwig, Annika 2005   TV Oberstein 6:12  + 1:21 

weibliche Kinder U10

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 517 Lehrmann, Paula 2007   TV Cochem 6:03   
2. 519 Klug, Elise 2007   TV Cochem 6:04  + 1 
3. 522 Schröder, Katharina 2007   LAZ Birkenfeld 6:10  + 6 
4. 520 Heidrich, Maya 2007   LAZ Birkenfeld 6:13  + 10 
5. 523 Amrehn, Lotta 2009   LAZ Birkenfeld 8:16  + 2:13 

 

ca. 10.000 m Männer und Frauen (ca. 10.000 m)
Datum: 31.12.2014  Beginn: 12:00

Männer M75 und älter

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 213 Feller, Franz 1938   LTF Marpingen 1:08:24   

Männer M70

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 211 Neurath, Wolfgang 1943   LTF Köllertal 52:03   
2. 145 Bender, Kurt 1945   TV 1848 Oberstein 54:56  + 2:52 
3. 159 Mootz, Werner 1942   L S T Köllenthal 55:00  + 2:56 
4. 103 Viert, Wolfgang 1941   Ohne Verein 1:01:57  + 9:53 

Männer M65

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 193 Knieling, Hans 1949   VfL Algenrodt 44:18   
2. 202 Baus, Werner 1948   LLG Wustweiler 51:39  + 7:21 
3. 197 Studt, Werner 1949   SV Mittelreidenbach 55:07  + 10:48 
4. 198 Kurtze, Bernhard 1950   LT Hirtzweiler 57:37  + 13:19 
5. 218 Becker, Alfred 1950   TuS Kirschweiler 1:01:12  + 16:54 
6. 166 Dec, Hartmut 1950   TV 1848 Meisenheim 1:05:53  + 21:35 

Männer M60

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 119 Hammann, Theo 1954   SV Wintrich 45:20   
2. 160 Uebel, Klaus 1951   Idarer TV 49:32  + 4:12 
3. 212 Pfeiffer, Volker 1954   Idarer TV 51:51  + 6:30 
4. 106 Köhler, Alfred 1955   LG Falkenberg 52:07  + 6:46 
5. 150 Mildenberger, Fred 1952   TC Idar-Oberstein 53:24  + 8:03 
6. 97 Stein, Paul 1955   Lauftreff Rhaunen 54:28  + 9:07 
7. 138 Giesenkirchen, Winfried 1954   MCV Oberkail 1:02:51  + 17:30 
8. 209 Dr Eyben, Hans Günther 1952   Ohne Verein 1:03:13  + 17:53 

Männer M55

Rg.StNr.Name, VornameJg.Nat.VereinZeit Diff 
1. 206 Nospes, Peter 1960   LG Meulenwald Föhren 42:27   
2. 216 Nees, Jürgen 1959   Grundschule Algenrodt 43:14  + 46 
3. 187 Haupenthal, Hans-Werner 1958   LG Falkenberg 47:27  + 5:00 
4. 186 Hartenberger, Bernd 1956   Idarer TV 47:54  + 5:27 
5. 111 Kley, Hans-Thomas 1960   LG Falkenberg 49:20  + 6:53 
6. 168 Hinkelmann, Günter 1956   LG Falkenberg 49:21  + 6:54 
7. 179 Heinisch, Martin 1960   Ohne Verein 51:56  + 9:28 
8. 194 Pelke, Michael 1957   Ohne Verein 52:25  + 9:58 
9. 149 Hagner, Rainer 1957   Marathonteam Hagner 55:13  + 12:46 
10. 95 Rübenkönig, Michael 1960   SOS Kinderdörfer 55:51  + 13:23 
